Tu jesteœ: Strona główna / Promocje




Promocje:

Regulamin promocji T-Mobile zimowe doladowania 2011 Polska do pobrania

Regulamin promocji T-Mobile zimowe doladowania 2011 Warszawa do pobrania



Lista zwycięzców promocji
"T-Mobile Zimowe doładowania Warszawa 2011"

NAJWIĘKSZY PRZYROST SPRZEDAŻY PRODUKTÓW TAK TAK T-MOBILE NAJWIĘKSZA SPRZEDAŻ PRODUKTÓW TAK TAK T-MOBILE NOMINAŁ 50 PLN
PSD nr miejsca PSDnr miejsca
411/23 1. 658/23 1.
5658/23 2. 5658/23 2.
5608/23 3. 825/23 3.
607/23 4. 5595/23 4.
658/23 5. 418/23 5.
5799/23 6. 5277/23 6.
671/23 7. 576/23 7.
772/23 8. 5733/23 8.
5277/23 9. 411/23 9.
752/23 10. 822/23 10.
5106/23 11. 4031/23 11.
903/23 12. 404/23 12.
5254/23 13. 5772/23 13.
5337/23 14. 5208/23 14.
837/23 15. 5143/23 15.
652/23 16. 5207/23 16.
5649/23 17. 5264/23 17.
418/23 18. 903/23 18.
5468/23 19. 990/23 19.
672/23 20. 891/23 20.
825/23 21. 781/23 21.
902/23 22. 752/23 22.
5499/23 23. 5487/23 23.
841/23 24. 663/23 24.
576/23 25. 837/23 25.
5791/23 26. 977/23 26.
822/23 27. 5159/23 27.
5119/23 28. 976/23 28.
5123/23 29. 435/23 29.
5595/23 30. 5722/23 30.
5775/23 31. 5652/23 31.
610/23 32. 5608/23 32.
5724/23 33. 607/23 33.
5487/23 34. 671/23 34.
5208/23 35. 772/23 35.
5312/23 36. 5649/23 36.
904/23 37. 817/23 37.
768/23 38. 5276/23 38.
4031/23 39. 678/23 39.
990/23 40. 5212/23 40.
817/23 41. 810/23 41.




Lista zwycięzców promocji
"T-Mobile Zimowe doładowania Polska 2011"

NAJWIĘKSZY PRZYROST SPRZEDAŻY PRODUKTÓW TAK TAK T-MOBILE NAJWIĘKSZA SPRZEDAŻ PRODUKTÓW TAK TAK T-MOBILE NOMINAŁ 50 PLN
PSD nr miejsca PSD nr miejsca
1321/207 1. 2/5 1.
1052/207 2. 1052/207 2.
2530/216 3. 89/1 3.
2800/204 4. 2550/211 4.
2550/211 5. 19/1 5.
1434/207 6. 6569 6.
82/1 7. 23/6 7.
1002/207 8. 1300/206 8.
1439/211 9. 62/1 9.
1300/206 10. 1434/207 10.
4182/207 11. 82/1 11.
4421/205 12. 1002/207 12.
19/1 13. 1439/211 13.
2/5 14. 91/1 14.
242/5 15. 95/1 15.
110/5 16. 2683/213 16.
1716/206 17. 110/5 17.
1405/207 18. 126/1 18.
258/5 19. 106/5 19.
1518/209 20. 2080/207 20.
236/5 21. 99/5 21.
9/6 22. 21/1 22.
427/5 23. 53/1 23.
124/1 24. 242/5 24.




Lista zwycięzców promocji
"Jesienna promocja WKM"

 


Ranking największa wartoœć sprzedaży
nr zajętego miejsca punkt sieć
1. 818 23
2. 663 23
3. 5595 23
4. 554 23
5. 681 23
6. 565 23
7. 990 23
8. 813 23
9. 772 23
10. 5114 23
11. 684 23
12. 777 23
13. 630 23
14. 658 23
15. 5405 23
16. 697 23
17. 886 23
18. 5207 23
19. 5501 23
20. 610 23
21. 799 23
22. 411 23
23. 5097 23
24. 5264 23
25. 793 23
26. 5225 23
27. 754 23
28. 668 23
29. 437 23







Ranking największy wzrost sprzedaży wartoœciowo
nr zajętego miejsca punkt sieć
1. 818 23
2. 554 23
3. 5595 23
4. 659 23
5. 990 23
6. 5761 23
7. 5596 23
8. 5311 23
9. 5762 23
10. 829 23
11. 589 23
12. 5772 23
13. 696 23
14. 5556 23
15. 5115 23
16. 5180 23
17. 763 23
18. 653 23
19. 963 23
20. 5306 23
21. 5621 23
22. 5764 23
23. 5644 23
24. 5441 23
25. 5649 23
26. 5339 23
27. 5751 23
28. 5222 23
29. 5532 23




Lista zwycięzców promocji
"Jesienna promocja Orange"

 


Ranking największa sprzedaż doładowań ORANGE 50
nr zajętego miejsca punkt sieć
1.79923
2.559523
3.41823
4.56523
5.68123
6.565823
7.77323
8.520823
9.538423
10.81123
11.82223
12.2027206
13.123
14.81023
15.79823
16.90323
17.89123
18.527723







Ranking największy wzrost sprzedaży wartościowo
nr zajętego miejsca punkt sieć
1.56523
2.40323
3.538423
4.553223
5.41123
6.55423
7.565823
8.605
9.61523
10.584
11.4004212
12.79823
13.316
14.67123
15.510623
16.615
17.77223
18.40623








Promocje Archiwum - pokaż

Š 2004 Strefa Karty Miejskiejinfoliniaprojekt i realizacja adv.pl