Regulamin promocji T-Mobile zimowe doladowania 2011 Polska do pobrania
Regulamin promocji T-Mobile zimowe doladowania 2011 Warszawa do pobrania
Lista zwycięzców promocji
"T-Mobile Zimowe doładowania Warszawa 2011"
| NAJWIĘKSZY PRZYROST SPRZEDAŻY PRODUKTÓW TAK TAK T-MOBILE |
NAJWIĘKSZA SPRZEDAŻ PRODUKTÓW TAK TAK T-MOBILE NOMINAŁ 50 PLN |
| PSD | nr miejsca |
PSD | nr miejsca |
| 411/23 | 1. | 658/23 | 1. |
| 5658/23 | 2. | 5658/23 | 2. |
| 5608/23 | 3. | 825/23 | 3. |
| 607/23 | 4. | 5595/23 | 4. |
| 658/23 | 5. | 418/23 | 5. |
| 5799/23 | 6. | 5277/23 | 6. |
| 671/23 | 7. | 576/23 | 7. |
| 772/23 | 8. | 5733/23 | 8. |
| 5277/23 | 9. | 411/23 | 9. |
| 752/23 | 10. | 822/23 | 10. |
| 5106/23 | 11. | 4031/23 | 11. |
| 903/23 | 12. | 404/23 | 12. |
| 5254/23 | 13. | 5772/23 | 13. |
| 5337/23 | 14. | 5208/23 | 14. |
| 837/23 | 15. | 5143/23 | 15. |
| 652/23 | 16. | 5207/23 | 16. |
| 5649/23 | 17. | 5264/23 | 17. |
| 418/23 | 18. | 903/23 | 18. |
| 5468/23 | 19. | 990/23 | 19. |
| 672/23 | 20. | 891/23 | 20. |
| 825/23 | 21. | 781/23 | 21. |
| 902/23 | 22. | 752/23 | 22. |
| 5499/23 | 23. | 5487/23 | 23. |
| 841/23 | 24. | 663/23 | 24. |
| 576/23 | 25. | 837/23 | 25. |
| 5791/23 | 26. | 977/23 | 26. |
| 822/23 | 27. | 5159/23 | 27. |
| 5119/23 | 28. | 976/23 | 28. |
| 5123/23 | 29. | 435/23 | 29. |
| 5595/23 | 30. | 5722/23 | 30. |
| 5775/23 | 31. | 5652/23 | 31. |
| 610/23 | 32. | 5608/23 | 32. |
| 5724/23 | 33. | 607/23 | 33. |
| 5487/23 | 34. | 671/23 | 34. |
| 5208/23 | 35. | 772/23 | 35. |
| 5312/23 | 36. | 5649/23 | 36. |
| 904/23 | 37. | 817/23 | 37. |
| 768/23 | 38. | 5276/23 | 38. |
| 4031/23 | 39. | 678/23 | 39. |
| 990/23 | 40. | 5212/23 | 40. |
| 817/23 | 41. | 810/23 | 41. |
Lista zwycięzców promocji
"T-Mobile Zimowe doładowania Polska 2011"
| NAJWIĘKSZY PRZYROST SPRZEDAŻY PRODUKTÓW TAK TAK T-MOBILE | NAJWIĘKSZA SPRZEDAŻ PRODUKTÓW TAK TAK T-MOBILE NOMINAŁ 50 PLN |
| PSD | nr miejsca | PSD | nr miejsca |
| 1321/207 | 1. | 2/5 | 1. |
| 1052/207 | 2. | 1052/207 | 2. |
| 2530/216 | 3. | 89/1 | 3. |
| 2800/204 | 4. | 2550/211 | 4. |
| 2550/211 | 5. | 19/1 | 5. |
| 1434/207 | 6. | 6569 | 6. |
| 82/1 | 7. | 23/6 | 7. |
| 1002/207 | 8. | 1300/206 | 8. |
| 1439/211 | 9. | 62/1 | 9. |
| 1300/206 | 10. | 1434/207 | 10. |
| 4182/207 | 11. | 82/1 | 11. |
| 4421/205 | 12. | 1002/207 | 12. |
| 19/1 | 13. | 1439/211 | 13. |
| 2/5 | 14. | 91/1 | 14. |
| 242/5 | 15. | 95/1 | 15. |
| 110/5 | 16. | 2683/213 | 16. |
| 1716/206 | 17. | 110/5 | 17. |
| 1405/207 | 18. | 126/1 | 18. |
| 258/5 | 19. | 106/5 | 19. |
| 1518/209 | 20. | 2080/207 | 20. |
| 236/5 | 21. | 99/5 | 21. |
| 9/6 | 22. | 21/1 | 22. |
| 427/5 | 23. | 53/1 | 23. |
| 124/1 | 24. | 242/5 | 24. |
Lista zwycięzców promocji
"Jesienna promocja WKM"
| Ranking największa wartoć sprzedaży |
| nr zajętego miejsca |
punkt |
sieć |
| 1. | 818 | 23 |
| 2. | 663 | 23 |
| 3. | 5595 | 23 |
| 4. | 554 | 23 |
| 5. | 681 | 23 |
| 6. | 565 | 23 |
| 7. | 990 | 23 |
| 8. | 813 | 23 |
| 9. | 772 | 23 |
| 10. | 5114 | 23 |
| 11. | 684 | 23 |
| 12. | 777 | 23 |
| 13. | 630 | 23 |
| 14. | 658 | 23 |
| 15. | 5405 | 23 |
| 16. | 697 | 23 |
| 17. | 886 | 23 |
| 18. | 5207 | 23 |
| 19. | 5501 | 23 |
| 20. | 610 | 23 |
| 21. | 799 | 23 |
| 22. | 411 | 23 |
| 23. | 5097 | 23 |
| 24. | 5264 | 23 |
| 25. | 793 | 23 |
| 26. | 5225 | 23 |
| 27. | 754 | 23 |
| 28. | 668 | 23 |
| 29. | 437 | 23 |
| Ranking największy wzrost sprzedaży wartociowo |
| nr zajętego miejsca |
punkt |
sieć |
| 1. | 818 | 23 |
| 2. | 554 | 23 |
| 3. | 5595 | 23 |
| 4. | 659 | 23 |
| 5. | 990 | 23 |
| 6. | 5761 | 23 |
| 7. | 5596 | 23 |
| 8. | 5311 | 23 |
| 9. | 5762 | 23 |
| 10. | 829 | 23 |
| 11. | 589 | 23 |
| 12. | 5772 | 23 |
| 13. | 696 | 23 |
| 14. | 5556 | 23 |
| 15. | 5115 | 23 |
| 16. | 5180 | 23 |
| 17. | 763 | 23 |
| 18. | 653 | 23 |
| 19. | 963 | 23 |
| 20. | 5306 | 23 |
| 21. | 5621 | 23 |
| 22. | 5764 | 23 |
| 23. | 5644 | 23 |
| 24. | 5441 | 23 |
| 25. | 5649 | 23 |
| 26. | 5339 | 23 |
| 27. | 5751 | 23 |
| 28. | 5222 | 23 |
| 29. | 5532 | 23 |
Lista zwycięzców promocji
"Jesienna promocja Orange"
| Ranking największa sprzedaż doładowań ORANGE 50 |
| nr zajętego miejsca |
punkt |
sieć |
| 1. | 799 | 23 |
| 2. | 5595 | 23 |
| 3. | 418 | 23 |
| 4. | 565 | 23 |
| 5. | 681 | 23 |
| 6. | 5658 | 23 |
| 7. | 773 | 23 |
| 8. | 5208 | 23 |
| 9. | 5384 | 23 |
| 10. | 811 | 23 |
| 11. | 822 | 23 |
| 12. | 2027 | 206 |
| 13. | 1 | 23 |
| 14. | 810 | 23 |
| 15. | 798 | 23 |
| 16. | 903 | 23 |
| 17. | 891 | 23 |
| 18. | 5277 | 23 |
| Ranking największy wzrost sprzedaży wartościowo |
| nr zajętego miejsca |
punkt |
sieć |
| 1. | 565 | 23 |
| 2. | 403 | 23 |
| 3. | 5384 | 23 |
| 4. | 5532 | 23 |
| 5. | 411 | 23 |
| 6. | 554 | 23 |
| 7. | 5658 | 23 |
| 8. | 60 | 5 |
| 9. | 615 | 23 |
| 10. | 58 | 4 |
| 11. | 4004 | 212 |
| 12. | 798 | 23 |
| 13. | 31 | 6 |
| 14. | 671 | 23 |
| 15. | 5106 | 23 |
| 16. | 61 | 5 |
| 17. | 772 | 23 |
| 18. | 406 | 23 |
Promocje Archiwum -
pokaż
WIOSENNE DOŁADOWANIA WARSZAWA
| Ranking największa sprzedaż doładowań ORANGE |
| nr zajętego miejsca |
Punkt |
Sieć |
| 1. | 565 | 23 |
| 2. | 402 | 23 |
| 3. | 658 | 23 |
| 4. | 681 | 23 |
| 5. | 630 | 23 |
| 6. | 418 | 23 |
| 7. | 799 | 23 |
| 8. | 5468 | 23 |
| 9. | 576 | 23 |
| 10. | 10 | 23 |
| 11. | 5384 | 23 |
| 12. | 5510 | 23 |
| Ranking największy przytost wartościowo |
| nr zajętego miejsca |
Punkt |
Sieć |
| 1. | 565 | 23 |
| 2. | 681 | 23 |
| 3. | 5384 | 23 |
| 4. | 764 | 23 |
| 5. | 658 | 23 |
| 6. | 5722 | 23 |
| 7. | 411 | 23 |
| 8. | 5584 | 23 |
| 9. | 5510 | 23 |
| 10. | 671 | 23 |
| 11. | 799 | 23 |
| 12. | 5468 | 23 |
WIOSENNE DOŁADOWANIA POLSKA
| Ranking największa sprzedaż doładowań ORANGE |
| nr zajętego miejsca |
Punkt |
Sieć |
| 1. | 1050 | 212 |
| 2. | 4169 | 209 |
| 3. | 2930 | 212 |
| 4. | 2304 | 206 |
| 5. | 1052 | 207 |
| 6. | 2940 | 212 |
| 7. | 1 | 2 |
| 8. | 1064 | 212 |
| 9. | 2027 | 206 |
| 10. | 1 | 5 |
| 11. | 2 | 5 |
| 12. | 28 | 5 |
| Ranking największy przytost wartościowo |
| nr zajętego miejsca |
Punkt |
Sieć |
| 1. | 2940 | 212 |
| 2. | 1 | 2 |
| 3. | 2 | 5 |
| 4. | 3 | 2 |
| 5. | 31 | 6 |
| 6. | 28 | 5 |
| 7. | 3 | 3 |
| 8. | 4517 | 206 |
| 9. | 99 | 5 |
| 10. | 1300 | 206 |
| 11. | 1217 | 207 |
| 12. | 8 | 2 |
Regulamin promocji Orange - Jesienna 2011 Polska do pobrania
Regulamin promocji WKM- Jesien 2011 do pobrania
Regulamin promocji "Lato z Plusem" do pobrania
Regulamin promocji "Lato z Orange" do pobrania
Regulamin promocji "Lato z Play" dla Warszawy do pobrania
Regulamin promocji "Lato z Play" dla Wrocławia do pobrania
Regulamin promocji "Lato z Play" dla Wrocławia do pobrania
Regulamin promocji Orange "Świąteczno - Noworoczna" do pobrania
Regulamin promocji Orange wiosenne doładowania 2011 Polska do pobrania
Regulamin promocji Orange wiosenne doładowania 2011 Warszawa do pobrania
Lista zwycięzców promocji
"Lato z Orange"
| Ranking największa sprzedaż doładowań ORANGE |
| nr zajętego miejsca |
Sieć |
Punkt |
| 1. | 23 | 630 |
| 2. | 23 | 402 |
| 3. | 23 | 5264 |
| 4. | 23 | 565 |
| 5. | 23 | 658 |
| 6. | 23 | 903 |
| 7. | 23 | 576 |
| 8. | 212 | 1050 |
| 9. | 23 | 811 |
| 10. | 23 | 418 |
| 11. | 23 | 5180 |
| 12. | 23 | 773 |
| 13. | 23 | 5308 |
| 14. | 23 | 5468 |
| 15. | 23 | 5029 |
| 16. | 23 | 5435 |
| 17. | 23 | 891 |
| 18. | 23 | 695 |
| 19. | 23 | 799 |
| 20. | 23 | 5276 |
| 21. | 23 | 678 |
| 22. | 23 | 692 |
| 23. | 207 | 1052 |
| 24. | 212 | 1064 |
| 25. | 23 | 781 |
| 26. | 23 | 822 |
| 27. | 23 | 594 |
| 28. | 23 | 554 |
| 29. | 23 | 5143 |
| 30. | 23 | 5179 |
| 31. | 23 | 5605 |
| 32. | 23 | 5320 |
| 33. | 23 | 5432 |
| Ranking największy wzrost sprzedaży doładowań ORANGE |
| nr zajętego miejsca |
Sieć |
Punkt |
| 1. | 23 | 772 |
| 2. | 3 | 7 |
| 3. | 23 | 5384 |
| 4. | 1 | 4 |
| 5. | 1 | 13 |
| 6. | 23 | 5253 |
| 7. | 23 | 889 |
| 8. | 23 | 699 |
| 9. | 23 | 5221 |
| 10. | 2 | 3 |
| 11. | 26 | 5336 |
| 12. | 23 | 406 |
| 13. | 23 | 411 |
| 14. | 1 | 69 |
| 15. | 207 | 1219 |
| 16. | 5 | 28 |
| 17. | 23 | 818 |
| 18. | 23 | 435 |
| 19. | 23 | 5284 |
| 20. | 23 | 5011 |
| 21. | 23 | 652 |
| 22. | 209 | 1671 |
| 23. | 5 | 4 |
| 24. | 5 | 24 |
| 25. | 26 | 5623 |
| 26. | 23 | 5159 |
| 27. | 5 | 30 |
| 28. | 209 | 1680 |
| 29. | 23 | 5443 |
| 30. | 23 | 693 |
| 31. | 209 | 4444 |
| 32. | 23 | 5305 |
| 33. | 26 | 5629 |
zamknij
Lista zwycięzców promocji
"Koniec wakacji z Orange"
| Ranking największa sprzedaż doładowań ORANGE |
| nr zajętego miejsca |
Sieć |
Punkt |
| 1. | 23 | 658 |
| 2. | 23 | 418 |
| 3. | 23 | 5468 |
| 4. | 23 | 799 |
| 5. | 23 | 5384 |
| 6. | 23 | 811 |
| 7. | 23 | 594 |
| 8. | 23 | 5510 |
| 9. | 23 | 891 |
| 10. | 23 | 678 |
| 11. | 23 | 5277 |
| 12. | 23 | 595 |
| 13. | 23 | 933 |
| 14. | 23 | 810 |
| 15. | 23 | 671 |
| 16. | 23 | 5276 |
| 17. | 23 | 692 |
| 18. | 23 | 781 |
| 19. | 23 | 5605 |
| 20. | 23 | 895 |
| 21. | 23 | 5200 |
| 22. | 23 | 5253 |
| 23. | 23 | 5179 |
| 24. | 23 | 5531 |
| 25. | 23 | 5010 |
| 26. | 23 | 420 |
| 27. | 23 | 5208 |
| 28. | 23 | 5077 |
| 29. | 23 | 825 |
| 30. | 23 | 629 |
| 31. | 23 | 836 |
| 32. | 23 | 684 |
| 33. | 23 | 5087 |
| Ranking największy wzrost sprzedaży doładowań ORANGE |
| nr zajętego miejsca |
Sieć |
Punkt |
| 1. | 23 | 658 |
| 2. | 23 | 5384 |
| 3. | 23 | 629 |
| 4. | 23 | 5253 |
| 5. | 23 | 671 |
| 6. | 23 | 753 |
| 7. | 23 | 5468 |
| 8. | 23 | 799 |
| 9. | 23 | 5510 |
| 10. | 23 | 420 |
| 11. | 23 | 418 |
| 12. | 23 | 5385 |
| 13. | 23 | 839 |
| 14. | 23 | 835 |
| 15. | 23 | 844 |
| 16. | 23 | 5138 |
| 17. | 23 | 933 |
| 18. | 23 | 781 |
| 19. | 23 | 5087 |
| 20. | 23 | 5277 |
| 21. | 23 | 595 |
| 22. | 23 | 5556 |
| 23. | 23 | 5010 |
| 24. | 23 | 437 |
| 25. | 23 | 892 |
| 26. | 23 | 821 |
| 27. | 23 | 840 |
| 28. | 23 | 5605 |
| 29. | 23 | 678 |
| 30. | 23 | 5584 |
| 31. | 23 | 5077 |
| 32. | 23 | 836 |
| 33. | 23 | 811 |
zamknij
Lista zwycięzców promocji
"Świąteczno - Noworocznej" Orange
| Ranking największa sprzedaż doładowań ORANGE |
| nr zajętego miejsca |
Sieć |
Punkt |
| 1. | 23 | 402 |
| 2. | 23 | 658 |
| 3. | 23 | 418 |
| 4. | 23 | 630 |
| 5. | 23 | 565 |
| 6. | 23 | 576 |
| 7. | 23 | 596 |
| 8. | 23 | 903 |
| 9. | 23 | 5468 |
| 10. | 23 | 5510 |
| 11. | 23 | 799 |
| 12. | 23 | 5029 |
| 13. | 23 | 811 |
| 14. | 23 | 5208 |
| 15. | 23 | 5487 |
| 16. | 23 | 810 |
| 17. | 23 | 891 |
| 18. | 23 | 781 |
| 19. | 23 | 773 |
| 20. | 23 | 5022 |
| 21. | 209 | 4169 |
| 22. | 23 | 822 |
| 23. | 23 | 5180 |
| 24. | 23 | 411 |
| 25. | 23 | 825 |
| 26. | 23 | 5207 |
| 27. | 23 | 678 |
| 28. | 23 | 895 |
| 29. | 23 | 5649 |
| 30. | 23 | 671 |
| 31. | 23 | 5595 |
| 32. | 23 | 5605 |
| 33. | 23 | 5138 |
| 34. | 23 | 5637 |
| 35. | 23 | 5646 |
| 36. | 207 | 1052 |
| 37. | 23 | 5531 |
| 38. | 23 | 564 |
| 39. | 23 | 420 |
| Ranking największy wzrost sprzedaży doładowań ORANGE |
| nr zajętego miejsca |
Sieć |
Punkt |
| 1. | 23 | 565 |
| 2. | 23 | 402 |
| 3. | 23 | 596 |
| 4. | 23 | 5432 |
| 5. | 23 | 5649 |
| 6. | 23 | 564 |
| 7. | 23 | 813 |
| 8. | 207 | 4327 |
| 9. | 23 | 763 |
| 10. | 23 | 5510 |
| 11. | 23 | 5526 |
| 12. | 23 | 5278 |
| 13. | 2 | 1 |
| 14. | 23 | 411 |
| 15. | 23 | 5022 |
| 16. | 23 | 671 |
| 17. | 23 | 418 |
| 18. | 209 | 4169 |
| 19. | 23 | 5652 |
| 20. | 23 | 5584 |
| 21. | 23 | 903 |
| 22. | 23 | 5138 |
| 23. | 23 | 5678 |
| 24. | 23 | 5123 |
| 25. | 207 | 1218 |
| 26. | 23 | 5431 |
| 27. | 206 | 4509 |
| 28. | 23 | 5208 |
| 29. | 23 | 5273 |
| 30. | 23 | 5487 |
| 31. | 23 | 810 |
| 32. | 23 | 420 |
| 33. | 209 | 1912 |
| 34. | 206 | 2027 |
| 35. | 23 | 5691 |
| 36. | 23 | 23 |
| 37. | 210 | 2670 |
| 38. | 212 | 1027 |
| 39. | 23 | 5114 |
zamknij